KS-Ratio-Plansteine

AbbildungBezeichnungDruckfestigkeits-
klasse [N/mm²]
Rohdichteklasse
[kg/dm³]
FormatMaße in mm
L x B x H
Steingewicht
kg 
4 DF
4 DF
8 DF
8 DF
KS L-R (P)121,64 DF248 x 115 x 2489,5
KS-R (P)121,84 DF248 x 115 x 24812,1
KS-R (P)202,04 DF248 x 115 x 24813,7
KS-R (P)202,24 DF248 x 115 x 24815,0
KS L-R (P)121,48 DF498 x 115 x 24818,7

5 DF
KS-R (P)201,85 DF248 x 150 x 24815,9
KS-R (P)202,05 DF248 x 150 x 24816,9

6 DF

12 DF
KS L-R (P)121,46 DF248 x 175 x 24815,0
KS R (P)121,86 DF248 x 175 x 24818,4
KS-R (P)202,06 DF248 x 175 x 24820,5
KS-R (P)202,26 DF248 x 175 x 24822,7
KS L-R (P)121,412 DF498 x 175 x 24829,5
KS-R (P)121,812 DF498 x 175 x 24839,5

7 DF
KS-R (P)202,07 DF248 x 200 x 24823,6

AbbildungBezeichnungDruckfestigkeits-
klasse [N/mm²]
Rohdichteklasse
[kg/dm³]
FormatMaße in mm
L x B x H
Steingewicht
kg 

4 DF

8 DF

16 DF
KS-R (P)202,04 DF248 x 240 x 12314,2
KS-R (P)202,24 DF248 x 240 x 12315,9
KS L-R (P)121,48 DF248 x 240 x 24818,0
KS-R (P)121,88 DF248 x 240 x 24826,0
KS-R (P)202,08 DF248 x 240 x 24828,8
KS-R (P)202,28 DF248 x 240 x 24831,0
KS L-R (P)121,616 DF498 x 240 x 24838,7
KS-R (P)202,016 DF498 x 240 x 24857,5
  4,5 DFKS-R (P)202,04,5 DF248 x 265 x 12315,2

5 DF

10 DF
KS-R (P)202,05 DF248 x 300 x 12316,5
KS L-R (P)121,410 DF248 x 300 x 24824,5
KS-R (P)202,010 DF248 x 300 x 24833,4

6 DF
12 DF
KS L-R (P)121,46 DF248 x 365 x 12315,3
KS-R (P)202,06 DF248 x 365 x 12320,0
KS L-R (P)121,412 DF248 x 365 x 24829,5
KS-R (P)202,012 DF248 x 365 x 24840,0

BMO KS Vario G Dünnbettmörtel

Vario G Dünnbettmörtel: 20 kg/Sack