Steindruckfestigkeit 16 N/mm², Rohdichte 1,8 kg/dm³
Steindruckfestigkeit 20 N/mm², Rohdichte 2,0 kg/dm³

Wandstärke
[cm]
BezeichnungAbmessungen L x B x H
[mm]
Festigkeits-
klasse
[N/mm²]

Rohdichte-
klasse
[kg/dm³] 

Steingewicht
[ca. kg]
Steinbedarf
Stück/m²
11,5
 
1/1498 x 115 x 49816/201,8/2,052/554
3/4373 x 115 x 498202,0415,3
1/2248 x 115 x 498202,0278
1/4123 x 115 x 498202,01416
15,0
 
1/1498 x 150 x 49816/201,8/2,069/714
3/4373 x 150 x 498202,0535,3
1/2248 x 150 x 498202,0368
1/4123 x 150 x 198202,01816
17,51/1498 x 175 x 49816/201,8/2,079/834
3/4373 x 175 x 498202,0625,3
1/2248 x 175 x 498202,0418
1/4123 x 175 x 498202,02116
20,01/1498 x 200 x 498202,0934
3/4373 x 200 x 498202,0715,3
1/2248 x 200 x 498202,0468
1/4123 x 200 x 498202,02416
24,01/1498 x 240 x 49816/201,8/2,0109/1134
3/4373 x 240 x 498202,0855,3
1/2248 x 240 x 498202,0558
1/4123 x 240 x 498202,02816
30,01/1498 x 300 x 498202,01424
3/4373 x 300 x 498202,01065,3
1/2248 x 300 x 498202,0708
1/4123 x 300 x 498202,03516
auf Anfrage
36,5
1/1498 x 365 x 498161,81614
3/4373 x 365 x 498161,81205,3
1/4248 x 365 x 498161,8808

BMO KS Vario G Dünnbettmörtel

Vario G Dünnbettmörtel: 20 kg/Sack